- 01-052011年度总结会议
- 12-22小小饺子香 暖暖冬日情——志远冬至包饺子活动
- 11-01河南志远公司第二届秋季运动会圆满结束
- 07-22志远公司全体员工体检简讯
- 07-26激情夏日,飞扬心情,畅享海滨美景
河南志远物资贸易有限公司创办于1999年7月,公司经过十多年的发展,总资产超过2亿元,总部位于郑州市南三环融通钢材市场12号,在南四环金马钢材市场、新郑龙湖六盛钢材市场、航海路国库都有销售分公司,并在安钢、河北普阳、河北敬业等地设有办事处。公司总占地面积超过2万平方米,并拥有大型龙门吊6部,热轧卷板剪切生产线3条,拥有独立的运输车队,是一家集钢材销售、钢材加工、钢材存储、钢材配送等为一体的大型综合商贸企业。
公司主要经营热轧卷板和中厚钢板,包括普碳钢板、锰板、容器板、锅炉板、高强板、船板、桥梁板等品种,是安钢卷板、中板重点协议户,是河北普阳、河北敬业河南地区最大的中板代理商,是包钢郑州公司、酒钢郑州公司一级代理商。公司2010年销售钢材超过25万吨,销售额近10亿元,日常库存不少于2万吨,以此为依托逐渐形成了以河南为中心,辐射周边区域的稳定的客户网络。
公司现有员工106人,主要业务、财务、管理人员全部具备大专以上学历,员工平均年龄29岁。公司资源进、销、存各业务环节均实现了微机化管理,标准化作业,公司办公环境宽松优美,职工业余文化生活健康丰富,高素质的员工队伍保障了公司健康快速地发展,并为企业进一步发展壮大提供了有力的保障。
公司是郑州市工商联钢铁贸易商会副会长单位,并先后荣获“全国知名钢材营销企业”、“中国钢贸百强企业”、“郑州市十大诚信钢贸企业”、“首届郑州地区钢铁营销50强企业”、“河南省优秀钢铁物流企业”等荣誉称号,同时是我的钢铁网、中国钢铁网、兰格钢铁网、《现代物流报》等多家媒体信息价格采样单位。
至诚致远,志存高远,努力打造河南钢板营销第一品牌。我们愿与各位新老朋友在互惠互利、合作双赢的基础上共同发展、再创辉煌!
| 品名 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
|---|
| 低合金板 | 50*2240 | Q345B | 11.005 | 5-21 | |
| 低合金板 | 40*2250 | Q345B | 6.015 | 5-21 | |
| 低合金板 | 40*2250 | Q345B | 5.12 | 5-21 | |
| 低合金板 | 40*2250 | Q345B | 3.886 | 5-21 | |
| 低合金板 | 40*2250 | Q345B | 118.266 | 5-21 | |
| 低合金板 | 40*2240 | Q345B | 22.221 | 5-21 | |
| 低合金板 | 36*2200 | Q345B | 12.434 | 5-21 | |
| 低合金板 | 35*2250 | Q345B | 3.37 | 5-21 | |
| 低合金板 | 35*2240 | Q345B | 82.075 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2500 | Q345B | 42.196 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2250 | Q345B | 4.62 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2250 | Q345B | 68.725 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2240 | Q345B | 4.799 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2200 | Q345B | 3.627 | 5-21 | |
| 低合金板 | 30*2200 | Q345B | 27.599 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2500 | Q345B | 13.719 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2260 | Q345B | 3.824 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2200 | Q345B | 9.11 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2200 | Q345B | 8.354 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2200 | Q345B | 20.983 | 5-21 | |
| 低合金板 | 25*2100 | Q345B | 54.406 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2200 | Q345B | 12.071 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2200 | Q345B | 76.806 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2200 | Q345B | 71.409 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2000 | Q345B | 22.981 | 5-21 | |
| 低合金板 | 18*2200 | Q345B | 115.641 | 5-21 | |
| 低合金板 | 18*2200 | Q345B | 94.534 | 5-21 | |
| 低合金板 | 16*2200 | Q345B | 169.005 | 5-21 | |
| 低合金板 | 16*2200 | Q345B | 1.824 | 5-21 | |
| 低合金板 | 16*2200 | Q345B | 25.004 | 5-21 | |
| 低合金板 | 16*1800 | Q345B | 1.515 | 5-21 | |
| 低合金板 | 14*2200 | Q345B | 61.395 | 5-21 | |
| 低合金板 | 14*2200 | Q345B | 24.869 | 5-21 | |
| 低合金板 | 14*2200 | Q345B | 177.263 | 5-21 | |
| 低合金板 | 14*2000 | Q345B | 21.649 | 5-21 | |
| 低合金板 | 13*1800 | Q345B | 1.47 | 5-21 | |
| 低合金板 | 12*2500 | Q345B | 7.276 | 5-21 | |
| 低合金板 | 12*2200 | Q345B | 56.919 | 5-21 | |
| 低合金板 | 10*2200 | Q345B | 28.204 | 5-21 | |
| 低合金板 | 10*2000 | Q345B | 21.146 | 5-21 | |
| 低合金板 | 8*2200 | Q345B | 30.257999 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2250 | Q345B | 74.335 | 5-21 | |
| 低合金板 | 20*2200 | Q345B | 13.746 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 120*2250 | Q235B | 29.985 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 110*2230 | Q235B | 12.436 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 90*2230 | Q235B | 24.631 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 80*2200 | Q235B | 24.128 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 70*2250 | Q235B | 16.665 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 65*2250 | Q235B | 38.14 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 60*2250 | Q235B | 11.946 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 60*2200 | Q235B | 34.638 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 55*2200 | Q235B | 10.26 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 50*2250 | Q235B | 87.886 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 50*2240 | Q235B | 26.32 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 45*2200 | Q235B | 26.721 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 40*2250 | Q235B | 41.855 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 35*2200 | Q235B | 21.702 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 30 | Q235B | 142.56 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 25*2400 | Q235B | 106.636 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 25*2250 | Q235B | 84.047 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 25*2200 | Q235B | 3.497 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 25*2200 | Q235B | 2.461 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 25*2200 | Q235B | 78.446 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 22*2200 | Q235B | 112.772 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 22*2200 | Q235B | 33.052 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 20*2500 | Q235B | 90.728 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 20*2200 | Q235B | 53.016 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 20 | Q235B | 92.691 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 18 | Q235B | 67.365 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 18*2200 | Q235B | 2.142 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 16 | Q235B | 86.452 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 16 | Q235B | 112.56 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 14*2200 | Q235B | 250.557 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 12*2500 | Q235B | 53.221 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 12*2000 | Q235B | 181.012 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 10*2200 | Q235B | 150.225 | 5-21 | |
| 普碳中板 | 8*2200 | Q235B | 122.56 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 20*2200 | Q345R | 10.348 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 20*2200 | Q345R | 51.898 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 16*2200 | Q345R | 31.193 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 14*2200 | Q345R | 31.836 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 14*2000 | Q345R | 88.56 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 12*2200 | Q345R | 16.422 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 12*2000 | Q345R | 55.571 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 12*2000 | Q345R | 42.831 | 5-21 | |
| 锅炉容器板 | 10*2000 | Q345R | 100.55 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 11.85*1500*8000 | Q235B | 15.63 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 11.7*1500*8000 | Q235B | 49.598 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 10.833 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 39 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 9.85*1500*8000 | Q235B | 33.403 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 9.7*1500*8000 | Q235B | 31.068 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235B | 24.162 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 8*1800*8000 | Q235B | 15.374 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 8*1800*8000 | Q235B | 13.565 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 7.85*1500*8000 | Q235B | 29.579 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*8000 | Q235B | 8.73 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 7.7*1500*8000 | Q235B | 3.628 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 7.7*1500*8000 | Q235B | 19.429 | 5-21 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235B | 43.803 | 5-21 |
公司一部:
地 址:郑州市南三环融通钢材市场12号
电 话:0371-66881935 66881936
传 真:0371-66163691
联系人:张峰平 高冰洁
公司二部:
地 址:郑州市南四环金马钢材物流市场
电 话:0371-66731215 66889590
传 真:0371-66731217
联系人:王普 杨光军 杨赐之
公司三部:
地 址:河南六盛钢材交易中心D区8号
电 话:0371-62466611 62466677
传 真:0371-62466600
联系人:杨俊芳 王 磊
其它部门:
剪板一厂负责人:张峰平 13838073061
公司资源部:
杨俊芳 13633860475 62466600
裴俊伟 13526677011 66882080
王 磊 13523508887 62466655
王志欣 13838559057 66731210
驻外部门:
安阳办事处:0372-3169765
联系人:杨廷军 15890766255
河北普阳、敬业办事处:
联系人:王 磊 13523508887
公司周年庆:2011.7.2-7.3和2011.7.9-7.10公司组织员工分两批外出游,销售上会有些影响,望谅解。













